Unabhängiger Firmenkredit Vergleich für Unternehmen, KMU und Selbstständige / Einzelunternehmen
Mit unserem unabhängigen und seriösen Firmenkredit Vergleich die besten Zinsen und Gebühren finden. Der umfangreichste KMU Kredit Vergleich der Schweiz.
Finden Sie mit kreditvergleich.ch den günstigsten Geschäftskredit. Im Vergleich vergleichen wir Firmenkredite nach folgenden Kriterien: Kreditsumme, Gebühren und Kreditzinsen. Ob Neuaufnahme oder Umschuldung, mit unserem aktuellem KMU Kredit Vergleich erhalten Sie stets den Überblick.
Dieser Geschäftskredit Vergleich wird ständig aktualisiert und mit (Online) Kreditanbietern erweitert.

Firmenkredite im Vergleich
Firmenkredit Vergleich
Anbieter | Kreditsumme | Laufzeit | Zinsen | Gebühren | Kreditanfrage / Beratung |
---|---|---|---|---|---|
100'000 - 3'000'000 CHF | Laufzeit: unbefristet, Kündigungsfrist 2 Monate | 4.0% - 7.0% | Eine einmalige Einrichtungsgebühr auf den gesprochenen Kreditrahmen. Eine Kommission von 0.2% pro Quartal. Diese wird auf die maximale Ziehung der letzten 3 Monate berechnet. | Mit einer Kreditanfrage über Kreditvergleich.ch erhalten Sie exklusive Sonderkonditionen Kreditanfrage TP24 | |
1'000 - 1'000'000 CHF | 1 - 60 Monate | 5.5% - 13.0% | 0.75% bis 1.5%. / Jahr. | - | |
GG24 Group | ab 10'000 CHF (kein Maximalbetrag) | 1 - 36 Monate | 5.3% - 11.6% | Gebühren 3.5% (einmalige Vorab Gebühr mit Option auf Abzahlung) | - |
neocredit.ch | 20'000 - 1'000'000 CHF | 12 - 60 Monate | 2.0% - 10% | Startgebühr beträgt 2% bis 4% der Kreditsumme. Die jährliche Verwaltungsgebühr von 1.0 % bezieht sich im ersten Jahr auf den Gesamtkreditsumme, danach auf den Restkreditbetrag. | - |
5'000 - 1'000'000 CHF | 3 - 60 Monate | 5.0% - 9.0% | 0.8% / Jahr | - | |
Lend | 25'000 - 1'000'000 CHF | 12 - 48 Monate | 4.5% - 10.95% | 0.8% - 1.50% / Jahr | - |
Swisspeers | 50'000 - 1'000'000 CHF | 6 - 60 Monate | 2.5% - 13.5% | Abwicklungsgebühr (Rating-Kategorie A) 1%*, mind. CHF 2’000 Abwicklungsgebühr (Rating-Kategorien B, C, D) 1.25%*, mind. CHF 2’850 | - |
creditworld | 100'000 - 25'000'000 CHF | 6 - 60 Monate | 2.0% - 10.0% | 1.35% - 1.50% einmalig + 0.6% - 1.8% / p.a. | - |
Firmenkredite werden an folgende Unternehmensarten vergeben:
- Selbständige
- Einzelunternehmen
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
- Aktiengesellschaft (AG)
- Kommanditgesellschaft (KmG)
- Kollektivgesellschaft (KIG)
- Genossenschaft (GEN)
- Verein
- Einfache Gesellschaft (eG)
- Stiftung
Geschäftskredit Vergleich für folgende Verwendungszwecke:
- Wachstumskredit
- Liquiditätskredit für Unternehmen
- Umschuldung bestehender Firmenkredit
- Forschungskredit
- Investitionskredit
- Übernahmefinanzierung
- Betriebsmittelkredit
- Nachfolgekredit
Bitte beachten: Wir bemühen uns sehr alle Kreditkonditionen aktuell zu halten (Kreditrechner und alternative Vergleichstabelle). Wir übernehmen keine Gewähr auf Richtigkeit der angezeigten Kreditkonditionen. Bei den Berechnungen in unserem Schweizer Firmenkredit Vergleich handelt es sich um Näherungswerte.
Fehlt ein Kreditanbieter für Firmenkredite? Kontaktieren Sie uns.